
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-22 | 11:59 | 12:46 | 47 分鐘 |
2 | 11:48 | 11:50 | 1 分鐘 | |
3 | 08:32 | 09:36 | 64 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
5 | 2018-04-21 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
6 | 18:57 | 22:27 | 210 分鐘 | |
7 | 09:45 | 10:22 | 37 分鐘 | |
8 | 08:37 | 09:41 | 64 分鐘 | |
9 | 07:44 | 08:23 | 39 分鐘 | |
10 | 2018-04-20 | 22:03 | 22:23 | 21 分鐘 |
11 | 18:01 | 21:14 | 193 分鐘 | |
12 | 17:29 | 17:36 | 7 分鐘 | |
13 | 16:06 | 17:22 | 76 分鐘 | |
14 | 11:56 | 15:56 | 240 分鐘 | |
15 | 10:14 | 11:07 | 52 分鐘 | |
16 | 08:25 | 10:12 | 107 分鐘 | |
17 | 07:43 | 08:06 | 23 分鐘 | |
18 | 2018-04-19 | 17:11 | 17:12 | 0 分鐘 |
19 | 15:10 | 16:54 | 104 分鐘 | |
20 | 10:41 | 12:08 | 86 分鐘 | |
21 | 09:53 | 10:32 | 39 分鐘 | |
22 | 08:01 | 09:18 | 76 分鐘 | |
23 | 2018-04-18 | 21:11 | 22:39 | 89 分鐘 |
24 | 19:27 | 20:21 | 54 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
26 | 2018-04-17 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
27 | 10:23 | 13:18 | 175 分鐘 | |
28 | 08:06 | 10:21 | 134 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
30 | 2018-04-16 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1367600.utbb1.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
